(Ptos: puntos, pg: partidos ganados, pe: partidos empatados, pp: partidos perdidos, gf: goles a favor, gc: goles en contra).
Sudamérica (CONMEBOL):
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argentina | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 8 | 24 |
| Ecuador | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 10 | 20 |
| Colombia | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 7 | 19 |
| Chile | 11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 19 | 15 |
| Venezuela | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 12 | 15 |
| Uruguay | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 21 | 13 |
| Perú | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 |
| Bolivia | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 | 9 |
| Paraguay | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 21 | 8 |
Como muestra la tabla, Argentina, Ecuador y Colombia están prácticamente clasificados, mientras que por otro lado, Paraguay y Bolivia están a punto de comprar el televisor para ver el mundial.
Oceanía (OFC):
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | 18 |
| Nueva Caledonia | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 6 | 12 |
| Tahití | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| Islas Salomón | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 3 |
Siguiendo la tradición, los All Whites ganaron su grupo con una perfecta participación. Ahora tendrán que esperar al 4to centroamericano para batallar a muerte la repesca.
Centroamérica y Caribe (CONCACAF):
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| EEUU | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Honduras | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| México | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Jamaica | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Particularmente, esta eliminatoria ha tenido al clima como protagonista. Desde unos agobiantes 41° en la ciudad hondureña San Pedro Sula, hasta unos 10° bajo cero y con 8 pulgadas de nieve en E.E.U.U., se está empezando a demostrar que el nivel de la CONCACAF sube de a poco. Estados Unidos y México no la están pasando muy bien que digamos.
África (CAF):
-Grupo A:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etiopía | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 |
| Sudáfrica | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| República Centroafricana | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| Botsuana | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
-Grupo B:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnez | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| Sierra Leona | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| Guinea Ecuatorial | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| Cabo Verde | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 |
-Grupo C:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa de Marfil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 |
| Tanzania | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 |
| Marruecos | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 |
| Gambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 |
-Grupo D:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zambia | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Ghana | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 |
| Lesoto | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| Sudán | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 |
-Grupo E:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Congo | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 |
| Burkina Faso | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Níger | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 |
| Gabón | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 |
-Grupo F:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nigeria | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Malaui | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Namibia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Kenia | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
-Grupo G:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egipto | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 9 |
| Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Mozambique | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Zimbabue | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
-Grupo H:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Argelia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
| Mali | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Benín | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Ruanda | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
-Grupo I:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camerún | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 6 |
| Libia | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| RD del Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Togo | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 |
-Grupo J:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| Liberia | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| Angola | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Uganda | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
Con la primera rueda ya completa, se están viendo más sorpresas que consolidaciones. Etiopía, Zambia, Congo y Argelia están corriendo ventaja pese a no ser favoritos. Malí no está demostrando su 3er lugar en la reciente Copa Africana de Naciones; Marruecos nuevamente decepciona; Burkina Faso no ha cumplido las expectativas y respalda la tesis de que el subcampeonato de la AFN 2013 fue sólo un espejismo; Ghana está presionada a ganar para no complicarse en demasía; y Sudáfrica está siendo superada por Etiopía. En la otra vereda, Costa de Marfil se consolida como la gran potencia africana; Túnez está reverdeciendo sus laureles; Nigeria está justificando la obtención de la corona de la AFN 2013; mientras que Senegal, Camerún y Egipto están volviendo al nivel que tuvieron.
Asia (AFC):
-Grupo A:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzbekistán | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 11 |
| República de Corea | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 10 |
| Irán | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Qatar | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| Líbano | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 |
-Grupo B:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 13 |
| Jordania | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 7 |
| Australia | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Omán | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 |
| Irak | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Como se puede apreciar, Uzbekistán está siendo la gran sorpresa oriental, pues está puntera con 11 puntos, mientras que Australia se está complicando más de lo debido. República de Corea y Japón siguen firmes en sus respectivos grupos. Irán quiere volver a ser el de antes. Omán, Jordania y Qatar quieren colarse en los lugares dorados.
Europa (UEFA):
-Grupo A:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélgica | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 1 | 16 |
| Croacia | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 3 | 16 |
| Serbia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| Gales | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 | 6 |
| ARY de Macedonia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| Escocia | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 | 2 |
-Grupo B:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 13 |
| Bulgaria | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| República Checa | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Dinamarca | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 |
| Armenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 |
| Malta | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 14 | 0 |
-Grupo C:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alemania | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 7 | 16 |
| Austria | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 4 | 8 |
| Suecia | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| República de Irlanda | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 8 |
| Kazajstán | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 1 |
| Islas Feroe | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 |
-Grupo D:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países Bajos | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
| Hungría | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 |
| Rumanía | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| Turquía | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 |
| Estonia | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 |
| Andorra | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 |
-Grupo E:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suiza | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | 11 |
| Albania | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| Islandia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| Noruega | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 |
| Chipre | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 |
| Eslovenia | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 3 |
-Grupo F:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rusia | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| Israel | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 8 | 11 |
| Portugal | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 11 |
| Irlanda del Norte | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 |
| Azerbaiyán | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
| Luxemburgo | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | 2 |
-Grupo G:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosnia-Herzegovina | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 3 | 13 |
| Grecia | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 |
| Eslovaquia | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Lituania | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| Letonia | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Liechtenstein | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 |
-Grupo H:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montenegro | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 |
| Inglaterra | 6 | 3 | 3 | 0 | 21 | 3 | 12 |
| Polonia | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 |
| Ucrania | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| Moldavia | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | 4 |
| San Marino | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 |
-Grupo I:
| Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| España | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | 11 |
| Francia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| Georgia | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 |
| Bielorrusia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| Finlandia | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Esta vez, Albania, Bosnia, y Montenegro tienen sed de debut; las grandes potencias (excepto Inglaterra y Francia) dominan como de costumbre cada grupo. Bélgica, Croacia, Hungría y Rusia quieren subir de nivel para volver a ser respetados.
Como hemos visto, sorpresas y consolidaciones se han producido en este proceso eliminatorio, todos hambrientos y ansiosos por conseguir los pasajes con destino a las tierras tropicales de Brasil.